
| ဓာတုအမည် | Hydroxypropyl Methyl Cellulose |
| Synonym | Cellulose အီသာ;Hypromellose;ဆယ်လူလိုစ၊ 2-hydroxypropyl methyl အီသာ၊Hydroxypropyl မီသိုင်း cellulose;HPMC;MHPC |
| CAS နံပါတ် | ၉၀၀၄-၆၅-၃ |
| EC နံပါတ် | ၆၁၈-၃၈၉-၆ |
| အမှတ်တံဆိပ် | EipponCell |
| ထုတ်ကုန်အဆင့် | HPMC YB 5200M |
| ပျော်ဝင်မှု | ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော Cellulose Ether |
| ရူပရုပ် | အဖြူရောင်မှ အဖြူဆင်းသော cellulose အမှုန့် |
| Methoxy | 19.0-24.0% |
| Hydroxypropoxy | 4.0-12.0% |
| အစိုဓာတ် | အများဆုံး.၆% |
| PH | 4.0-8.0 |
| Viscosity Brookfield 2% ဖြေရှင်းချက် | အနည်းဆုံး 70000 mPa.s |
| Viscosity NDJ 2% ဖြေရှင်းချက် | 160000-240000 mPa.S |
| ပြာပါဝင်မှု | အများဆုံး 5.0% |
| Mesh အရွယ်အစား | 99% ကျော် 100 mesh |
| HS ကုဒ် | ၃၉၁၂.၃၉ |
Mayu Chemical Industry Park၊ Jinzhou City၊ Hebei၊ တရုတ်နိုင်ငံ
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များ